г. Саратов, ул. Советская, д. 83/89
+7 (8452) 79-50-50
Услуги и цены
№ | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость в рублях |
1 | 2 | 3 | 4 |
| |||
101 | В01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография |
|
201 | A06.07.003/01 | первичный снимок зуба на визиографе | 300 |
202 | A06.07.003/02 | повторный снимок зуба на визиографе | 250 |
203 | A06.07.004 | Ортопантомография | 1000 |
204 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (зонография) | 1300 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала |
|
301 | A16.07.030/01 | ручным способом с применением средств механического и химического расширения | 900 |
302 | A16.07.030/01/1 | Прохождение труднопроходимого облитирированного канала | 1000 |
303 | A16.07.030/02 | машинным способом | 1200 |
304 | A16.07.030/03 | повторная механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 600 |
305 | A16.07.030/04 | распломбирование канала пломбированного пастой | 600 |
306 | A16.07.030/05 | распломбирование канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 600 |
307 | A16.07.030/06 | распломбирование канала пломбированного фосфат-цементом | 1200 |
308 | A16.07.030/07 | подготовка корневого канала под культевую штифтовую вкладку | 1500 |
309 | A16.07.030/08 | извлечение инородного тела из канала | 1500 |
310 | A16.07.030/09 | удаление анкерного или стекловолоконного штифта из канала | 1500 |
311 | A16.07.030/10 | наложение девитализирующей пасты | 1000 |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба |
|
312 | A16.07.008/01 | временное пломбирование кальцийсодержащей пастой | 700 |
313 | A16.07.008/02 | эндометазоном, крезопатом, форфенаном | 700 |
314 | A16.07.008/03 | методом центрального штифта | 700 |
315 | A16.07.008/04 | методом латеральной конденсации гуттаперчи | 750 |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов |
|
316 | A16.07.031/01 | установка титанового штифта | 900 |
317 | A16.07.031/02 | установка стекловолоконного штифта | 900 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой |
|
318 | A16.07.002/01 | препарирование кариозной полости | 800 |
319 | A16.07.002/02 | ретракция десны | 500 |
320 | A16.07.002/03 | наложение лечебной прокладки | 500 |
321 | A16.07.002/04 | наложение изолирующей прокладки | 500 |
322 | A16.07.002/04/1 | Суперадаптивный слой жидкотекучего композита | 500 |
323 | A16.07.002/05 | пломбирование кариозной полости после эндодонтического лечения | 1400 |
324 | A16.07.002/06 | применение «Vitremer» в сэндвич-технике (1 корневой зуб) | 700 |
325 | A16.07.002/07 | применение «Vitremer» в сэндвич-технике (2-3 корневой зуб) | 800 |
326 | A16.07.002/08 | пломбирование материалом «Vitrimer» | 800 |
327 | A16.07.002/09 | пломбирование материалом «Carisma» | 1700 |
328 | A16.07.002/10 | пломбирование кариозной полости разрушение коронки менее 1/3 зуба | 1800 |
329 | A16.07.002/11 | пломбирование кариозной полости разрушение коронки менее ½ зуба | 2000 |
330 | A16.07.002/11/1 | пломбирование кариозной полости разрушение коронки более ½ зуба | 3300 |
331 | A16.07.002/12 | шлифование, полирование пломбы | 500 |
332 | A16.07.002/13 | наложение коффердама | 900 |
333 | A16.07.002/14 | наложение временной пломбы | 200 |
334 | A16.07.002/15 | пломбирование светоотверждаемой временной пломбой | 250 |
335 | A16.07.002/16 | фиксация скайса | 2000 |
336 | A16.07.002/17 | Эстетическая реставрация из микрогибридного материала | 3000 |
337 | A16.07.002/18 | Эстетическая реставрация из нанокомпозитного материала | 6000 |
338 | A16.07.002/19 | Наложение оптрагейта | 600 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов |
|
339 | A16.07.050/01 | отбеливание 12 зубов системой «Opalescence» | 12000 |
340 | A16.07.050/02 | внутрикоронковое отбеливание 1 зуба | 2500 |
341 | A16.07.050/03 | отбеливание 12 зубов системой «Beyond» | 14000 |
342 | В01.003.004.001 | Местная анестезия карпульным анестетиком | 700 |
343 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
|
| Пародонтологическое лечение |
|
344 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 150 |
345 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (аэрофлоу 1 зуб) | 180 |
346 | А16.07.051/01 | полирование пастой (1 зуб) | 100 |
347 | А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 100 |
348 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолокном и фотополимером (1 зуб) | 2.000 |
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов |
|
349 | A25.07.001/01 | орошение, инсталляция, аппликация лекарственных препаратов (1 челюсть) | 300 |
350 | A25.07.001/02 | наложение лечебной повязки «Диплен дента» (1 челюсть) | 350 |
351 | A25.07.001/03 | наложение лечебной повязки «Репин» (1 челюсть) | 250 |
352 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 400 |
353 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 |
354 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 150 |
| A16.07.001 | Удаление зуба |
|
401 | A16.07.001/01 | простое удаление зуба | 2000 |
402 | A16.07.001/02 | удаление зуба 3-4 степени подвижности | 1000 |
403 | A16.07.001/03 | сложное удаление зуба с разъединением корней | 4000 |
404 | A16.07.001/04 | удаление стенки зуба | 800 |
405 | A16.07.001/05 | кюретаж лунки | 500 |
406 | A16.07.001/06 | наложение средств профилактики постэкстракционных осложнений | 500 |
407 | A16.07.024 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 |
408 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
409 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 2000 |
| A15.07.002 | Наложение повязки при операциях на органах полости рта |
|
410 | A15.07.002/01 | Наложение повязки при операциях на органах полости рта | 300 |
411 | A15.07.002/02 | наложение 1 шва | 500 |
412 | A15.07.002/03 | снятие швов | 500 |
413 | A15.07.002/04 | Наложение лечебной повязки лекарственных препаратов | 100 |
414 | A15.07.002/05 | Наложение лечебной прокладки Диплен дента | 200 |
415 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
416 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 8000 |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия |
|
417 | A16.07.016/01 | в области от 1 до 3 зубов | 5000 |
418 | A16.07.016/02 | в области 4 и более зубов | 15000 |
419 | A16.01.031.006 | Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | 2000 |
| A16.07.026 | Гингивэктомия |
|
420 | A16.07.026/01 | гингивотомия | 400 |
421 | A16.07.026/02 | гингивэктомия | 500 |
422 | A16.07.026/03 | иссечение десневого края | 500 |
423 | A16.07.026/04 | закрытие рецессии десны | 7000 |
| A16.07.045 | Вестибулопластика |
|
425 | A16.07.045/01 | вестибулопластика | 5.000 |
426 | A16.07.045/02 | пересадка свободного соединительнотканного трансплантата | 5.000 |
427 | A16.07.045/03 | иссечение соединительнотканного рубца (тяжа) | 500 |
428 | A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2.500 |
429 | А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах)зубов | 2000 |
430 | А15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 4000 |
| A16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка |
|
431 | А16.07.017/01 | компактостеотомия | 2000 |
432 | A16.07.017/02 | удаление экзостоза | 1000 |
433 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (в области 1 зуба) | 1500 |
434 | A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области 1 зуба) | 600 |
435 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3000 |
436 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3000 |
437 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3000 |
1 | 2 | 3 | 4 |
438 | A16.07.015 | Дренирование очага воспаления мягких тканей лица и дна полости рта | 1000 |
439 | A16.07.067 | Удаление слюнной железы(удаление камня из протока слюнной железы. | 5000 |
|
|
|
|
| A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов |
|
440 | A16.07.041/01 | имплантация костнопластического материала (импортного) — 1 единица | 26000 |
441 | А16.07.041/02 | имплантация костнопластического материала (Россия) — 1 единица | 5000 |
442 | A16.07.041/03 | имплантация биологической мембраны (импортной) — 1 единица | 25000 |
443 | A16.07.041/04 | установка титановой сетки или мембраны каркасной | 20000 |
444 | A16.07.041/05 | Костная пластика с использованием фиксирующего пина-1 единица | 2500 |
| A16.07.054 | Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования |
|
445 | A16.07.054/01 | установка имплантата «Neodent» | 38000 |
446 | A16.07.054/02 | установка имплантата «Any Ridge» (Корея) | 43000 |
447 | A16.07.054/03 | установка имплантата | 80000 |
448 | A16.07.054/04 | установка формирователя слизистой оболочки | 5000 |
449 | A16.07.054/05 | установка формирователя слизистой оболочки «Neodent» | 5000 |
450 | A16.07.054/06 | установка формирователя слизистой оболочки «Any Ridge» (Корея) | 7000 |
451 | A16.07.054/07 | АU-ОN -4 Neodent с мультиюнитами | 200 000 |
452 | A16.07.054/08 | Установка мультиюнита | 7000 |
453 | A16.07.054/09 | удаление подвижного имплантата | 2000 |
454 | A16.07.054/10 | удаление неподвижного имплантата | 15000 |
455 | A16.07.054/11 | накрытие операционного стола | 2000 |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) |
|
456 | A16.07.055/01 | открытый синус-лифтинг | 25000 |
457 | A16.07.055/02 | зарытый синус-лифтинг | 20000 |
458 | A16.07.055/03 | пересадка костного блока | 20000 |
459 | A16.07.055/04 | пластика альвеолярного гребня | 10000 |
460 | A16.07.055/05 | расщепление альвеолярного гребня | 10000 |
461 | A16.07.055/06 | направленная тканевая (костная) регенерация | 10000 |
| В01.003.004.001 | Местная анестезия |
|
462 | В01.003.004.001/01 | карпульным анестетиком | 700 |
463 | В01.003.004.001/02 | Аппликационная анестезия | 200 |
| А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей |
|
500 | А02.07.010/01 | изготовление диагностической модели челюсти | 500 |
501 | А02.07.010/02 | восковое моделирование зубов (1 единица) и примерка (WAX—UP +MOCK—UP) | 1600 |
502 | А02.07.010/03 | получение оттиска альгинатным материалом | 600 |
503 | А02.07.010/04 | получение оттиска C-силиконовым материалом | 1000 |
504 | А02.07.010/05 | получение оттиска А-силиконовым материалом | 2300 |
505 | А02.07.010/06 | подготовка индивидуальной каппы для отбеливания | 2500 |
506 | А02.07.010/07 | каппа замещающая для временного протезирования с искусственными зубами | 5000 |
507 | А02.07.010/08 | Наложение лицевой дуги | 4000 |
508 | А02.07.010/09 | Сканирование одной челюсти | 3000 |
509 | А02.07.010/10 | Печать 3D модели | 2000 |
510 | А02.07.010/11 | Цифровой WAX-UP | 8000 |
511 | А02.07.010/12 | Печатные шаблоны ортопедической конструкции | 5000 |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой |
|
512 | А16.07.003/01 | восстановление зуба вкладкой (керамической) | 20000 |
513 | А16.07.003/02 | восстановление зуба виниром E—MAX | 27000 |
514 | А16.07.003/03 | восстановление зуба виниром на рефракторе | 30000 |
515 | А16.07.003/04 | реставрация керамической облицовки | 4000 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой |
|
516 | А16.07.004/01 | Препарирование зуба под коронку | 1000 |
517 | А16.07.004/02 | временная композитная | 1700 |
518 | А16.07.004/03 | металлической цельнолитой | 6000 |
519 | А16.07.004/04 | металлокерамической | 9500 |
520 | А16.07.004/05 | из прессовой керамики | 24000 |
521 | А16.07.004/06 | из диоксида циркония | 24000 |
522 | А16.07.004/07 | Фрезерованная коронка временная РМА | 4000 |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами |
|
523 | А16.07.005/01 | цельнолитыми (1 единица) | 6000 |
524 | А16.07.005/02 | металлокерамическими (1 единица) | 9500 |
525 | А16.07.005/03 | из прессовой керамики (1 единица) | 24000 |
526 | А16.07.005/04 | из диоксида циркония (1 единица) | 24000 |
| 2 | 3 | 4 |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата |
|
527 | А16.07.006/01 | временная прикручиваемая коронка на имплантате | 7000 |
528 | А16.07.006/02 | Фрезерованная временные коронки РМА, (на имплантате) с абатментом | 9500 |
529 | А16.07.006/03 | металлокерамической коронкой на имплантате с использованием индивидуального абатмента | 25000 |
530 | А16.07.006/04 | изготовление искусственной коронки с использованием Мультиюнит | 30000 |
531 | А16.07.006/05 | металлокерамической коронкой на имплантате системы «AstraTech» «Straumann», «Nobel» | 43000 |
532 | А16.07.006/06 | коронкой из прессовой керамики или диоксида циркония с циркониевым абатментом на имплантате | 35000 |
533 | А16.07.006/07 | коронкой из прессовой керамики или диоксида циркония с титановым абатментом на имплантате | 34000 |
534 | А16.07.006/08 | коронкой из прессовой керамики или диоксида циркония с винтовой фиксацией | 33000 |
535 | А16.07.006/09 | коронкой металлокерамической с винтовой фиксацией на имплантате | 27000 |
536 | А16.07.006/10 | коронкой из прессовой керамики или диоксида циркония на имплантате «AstraTech» «Straumann», «Nobel» | 45000 |
537 | А16.07.006/11 | установка аттачмена на имплантате | 25000 |
538 | А16.07.006/12 | замена матрицы аттачмена на имплантате | 8000 |
539 | А16.07.006/13 | изготовление хирургического шаблона для имплантации от 3-х имплантов | 12000 |
540 | А16.07.006/14 | Титановая балка на мультиюнитах (циркониевая) | 300 000 |
541 | А16.07.006/15 | Титановая балка с акрилом на мультиюнитах | 150 000 |
542 | А16.07.006/16 | Фрезерованная балка КХС (балка из металлокерамики на мультюнитах) | 200 000 |
543 | А16.07.006/17 | Фрезерованная РМА на мультиюнитах | 9000 |
544 | А16.07.006/18 | Протезирование на имплантах балка ЛСП (лазерная технология) | 165 000 |
545 | А16.07.006/19 | Протез акриловый на локаторах 2х | 50 000 |
546 | А16.07.006/20 | Протез акриловый на локаторах 4х | 80 000 |
| А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций |
|
547 | А16.07.021/01 | съемным зубным протезом с наклонной плоскостью (накусочной площадкой) | 20000 |
548 | А16.07.021/02 | каппой | 20000 |
| А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами |
|
549 | А16.07.023/01 | акриловыми | 20000 |
550 | А16.07.023/02 | из Acry Free | 25000 |
551 | А16.07.023/03 | изготовление индивидуальной ложки | 3000 |
552 | А16.07.023/04 | определение центрального соотношения челюстей на жестком базисе, изготовленном на 1 челюсть | 1500 |
553 | А16.07.023/05 | армирование протеза металлической сеткой | 5000 |
554 | А16.07.023/06 | изготовление мягкой подкладки | 6000 |
555 | А16.07.023/07 | постановка импортного гарнитура передних зубов на 1 челюсть | 5000 |
556 | А16.07.023/08 | постановка импортного гарнитура боковых зубов на 1 челюсть | 6000 |
557 | А16.07.023/09 | коррекция протеза | 300 |
558 | А16.07.023/10 | перебазировка протеза | 5000 |
559 | А16.07.023/11 | починка протеза | 3000 |
560 | А16.07.023/12 | замена или установка 1-го зуба (кламмера для частичных протезов) | 1500 |
561 | А16.07.023/13 | изготовление обтурирующей части сложно-челюстного протеза | 10000 |
562 | А16.07.023/14 | изготовление литого металлического базиса | 205000 |
563 | А16.07.023/15 | Съемный протез на телескопических коронках | 70000 |
564 | А16.07.023/16 | Адаптация протеза под несъемные конструкции | 5000 |
565 | А16.07.023/17 | Функционально-эстетические съемные протезы с индивидуализацией цвета десны без гарнитура | 60000 |
566 | А16.07.023/18 | Гарнитур IVOCLAR | 14000 |
567 | А16.07.023/19 | Гарнитур VITA | 14000 |
568 | А16.07.023/20 | Гарнитур Россия | 6 000 |
| А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки |
|
569 | А16.07.33/01 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под вкладку | 1000 |
570 | А16.07.33/02 | из 1-го элемента | 4500 |
571 | А16.07.33/03 | из 2-х элементов | 5000 |
572 | А16.07.33/04 | из 3-х элементов | 5500 |
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами |
|
573 | А16.07.035/01 | акриловыми | 18000 |
574 | А16.07.035/02 | Acry Free | 28000 |
575 | А16.07.035/03 | изготовление удерживающего кламмера | 500 |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами |
|
576 | А16.07.036/01 | с цельнолитым металлическим каркасом | 45000 |
577 | А16.07.036/02 | кламмер металлический литой (опорно-удерживающий) | 1000 |
578 | А16.07.036/03 | балка металлическая | 4000 |
579 | А16.07.036/04 | многозвеньевой кламмер металлический (1 звено) | 600 |
580 | А16.07.036/05 | с каркасом из термопластов (Кваттроти) QUATTROTI | 37000 |
581 | А16.07.036/06 | кламмер из термопласта (опорно-удержвающий) | 1500 |
582 | А16.07.036/07 | многозвеньевой кламмер из термопласта (1 звено) | 800 |
583 | А16.07.036/08 | параллелометрия 1 модели | 2000 |
584 | А16.07.036/09 | аттачмен | 3500 |
585 | А16.07.036/10 | замена матрицы аттачмена | 3500
|
| 2 | 3 | 4 |
| А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (в т.ч. и первичная) |
|
586 | А16.07.049/01 | фиксация 1 единицы на временный цемент | 200 |
587 | А16.07.049/02 | фиксация 1 единицы на цинк-фосфатный или поликарбоксилатный цемент | 500 |
588 | А16.07.049/03 | фиксация 1 единицы на стеклоиономерный цемент | 1500 |
589 | А16.07.049/04 | фиксация 1 единицы на композитный цемент двойного отверждения | 3500 |
590 | А16.07.049/05 | фиксация 1 единицы на цемент «Crown set» | 2500 |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции |
|
591 | А16.07.053/01 | пластмассовой коронки | 100 |
592 | А16.07.053/02 | штампованной металлической коронки | 400 |
593 | А16.07.053/03 | цельнолитой, керамической, металлопластмассовой, металлокерамической коронки | 1500 |
594 | А16.07.053/04 | извлечение штифта из корневого канала | 1500 |
595 | А16.07.053/05 | извлечение цельнолитой культевой вкладки из корневого канала | 3500 |
596 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (формирование уступа) | 1500 |
| A16.07.060 | Диагностика |
|
601 | A16.07.060/01 | диагностика и составление плана лечения | 5.000 |
602 | A16.07.060/02 | анализ диагностических моделей | 1000 |
603 | A16.07.060/03 | анализ ТРГ (КТ) | 1000 |
604 | A16.07.060/04 | фотометрия | 1000 |
| A16.07.061 | Ортодонтическая коррекция съемными\несъемными ортодонтическими аппаратами |
|
605 | A16.07.061/01 | применение аппарата механического действия | 14.000 |
606 | A16.07.061/02 | применение аппарата функционального действия | 14.000 |
607 | A16.07.061/03 | применение миофункционального аппарата | 14.000 |
608 | A16.07.061/04 | активация и повторная коррекция аппарата | 600 |
609 | A16.07.061/05 | применение ортодонтического держателя(хранителя)места | 12.000 |
610 | A16.07.061/06 | применение аппарата ХААС | 27.000 |
611 | A16.07.061/07 | применение аппарата Дерихсвайлера | 35.000 |
612 | A16.07.061/08 | лечение с применением корректоров дистального прикуса | 35.000 |
| A16.07.062 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем |
|
613 | A16.07.062/01 | Коррекция с применением брекет-систем (металлической) на 1 челюсть | 85.000 |
| A16.07.062/02 | Коррекция с применением брекет-систем (металлической) на 2 челюсти |
|
614 | A16.07.062/02/01 | 1 этап | 60.000 |
615 | A16.07.062/02/02 | 2 этап | 60.000 |
616 | A16.07.062/02/03 | 3 этап | 60.000 |
| A16.07.062/03 | Коррекция с применением брекет-систем (керамической) на 2 челюсти |
|
617 | A16.07.062/03/01 | 1 этап | 100.000 |
618 | A16.07.062/03/02 | 2 этап | 100.000 |
619 | A16.07.062/04 | Коррекция с применением частичной брекет-системы на 1 челюсть (аппарат 4+2) | 30.000 |
620 | A16.07.062/04/01 | Коррекция с применением частичной брекет-системы на 2 челюсти (аппарат 4+2) | 60.000 |
621 | A16.07.062/05 | Активация брекетов | 600 |
622 | A16.07.062/06 | Прием пациента, находящегося на лечении в иной клинике | 3000 |
623 | A16.07.062/07 | фиксация металлического брекета на 1 зуб | 2.500 |
624 | A16.07.062/07 | фиксация керамического брекета на 1 зуб | 3.800 |
625 | A16.07.062/08 | фиксация 1 ортодонтического кольца | 1.500 |
626 | A16.07.062/09 | замена ортодонтической дуги при лечении | 1.500 |
|
|
|
|
| A16.07.063 | Лечение на элайнерах |
|
627 | A16.07.063/01 | высокоточная диагностика на элайнеры | 40.000 |
628 | A16.07.063/02 | лечение на элайнерах — 1 этап | 150.000 |
629 | A16.07.063/03 | лечение на элайнерах — 2 этап | 150.000 |
630 | A16.07.063/04 | повторный прием пациента на элайнерах | 600 |
631 | A16.07.063/05 | Дополнительный заказ элайнера | 7.500 |
|
|
|
|
| A16.07.064 | Ретенционный период |
|
632 | A16.07.064/01 | снятие несъемной ортодонтической конструкции — кольца, брекета, ретейнера с одного зуба | 250 |
633 | A16.07.064/02 | снятие одного керамического брекета, аттачмена | 350 |
634 | A16.07.064/05 | Прием пациента находящегося на ретенции | 600 |
635 | A16.07.064/03 | фиксация проволочно-композитного ретейнера на одну челюсть | 6.000 |
636 | A16.07.064/04 | изготовление ретенционной каппы на одну челюсть | 5.000 |
| A16.07.065 | Лечение с использованием ортодонтического минивинта |
|
637 | A16.07.065/01 | установка межкорневого винта | 16.000 |
638 | A16.07.065/02 | установка скулового винта | 20.000 |
639 | A16.07.065/03 | повторная установка ортодонтического минивинта | 10.000 |
№ | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость в рублях |
1 | 2 | 3 | 4 |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ | |||
101 | В01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
Рентгенология | |||
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография |
|
201 | A06.07.003/01 | первичный снимок зуба на визиографе | 300 |
202 | A06.07.003/02 | повторный снимок зуба на визиографе | 250 |
203 | A06.07.004 | Ортопантомография | 1000 |
204 | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (зонография) | 1300 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала |
|
301 | A16.07.030/01 | ручным способом с применением средств механического и химического расширения | 900 |
302 | A16.07.030/01/1 | Прохождение труднопроходимого облитирированного канала | 1000 |
303 | A16.07.030/02 | машинным способом | 1200 |
304 | A16.07.030/03 | повторная механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 600 |
305 | A16.07.030/04 | распломбирование канала пломбированного пастой | 600 |
306 | A16.07.030/05 | распломбирование канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 600 |
307 | A16.07.030/06 | распломбирование канала пломбированного фосфат-цементом | 1200 |
308 | A16.07.030/07 | подготовка корневого канала под культевую штифтовую вкладку | 1500 |
309 | A16.07.030/08 | извлечение инородного тела из канала | 1500 |
310 | A16.07.030/09 | удаление анкерного или стекловолоконного штифта из канала | 1500 |
311 | A16.07.030/10 | наложение девитализирующей пасты | 1000 |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба |
|
312 | A16.07.008/01 | временное пломбирование кальцийсодержащей пастой | 700 |
313 | A16.07.008/02 | эндометазоном, крезопатом, форфенаном | 700 |
314 | A16.07.008/03 | методом центрального штифта | 700 |
315 | A16.07.008/04 | методом латеральной конденсации гуттаперчи | 750 |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов |
|
316 | A16.07.031/01 | установка титанового штифта | 900 |
317 | A16.07.031/02 | установка стекловолоконного штифта | 900 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой |
|
318 | A16.07.002/01 | препарирование кариозной полости | 800 |
319 | A16.07.002/02 | ретракция десны | 500 |
320 | A16.07.002/03 | наложение лечебной прокладки | 500 |
321 | A16.07.002/04 | наложение изолирующей прокладки | 500 |
322 | A16.07.002/04/1 | Суперадаптивный слой жидкотекучего композита | 500 |
323 | A16.07.002/05 | пломбирование кариозной полости после эндодонтического лечения | 1400 |
324 | A16.07.002/06 | применение «Vitremer» в сэндвич-технике (1 корневой зуб) | 700 |
325 | A16.07.002/07 | применение «Vitremer» в сэндвич-технике (2-3 корневой зуб) | 800 |
326 | A16.07.002/08 | пломбирование материалом «Vitrimer» | 800 |
327 | A16.07.002/09 | пломбирование материалом «Carisma» | 1700 |
328 | A16.07.002/10 | пломбирование кариозной полости разрушение коронки менее 1/3 зуба | 1800 |
329 | A16.07.002/11 | пломбирование кариозной полости разрушение коронки менее ½ зуба | 2000 |
330 | A16.07.002/11/1 | пломбирование кариозной полости разрушение коронки более ½ зуба | 3300 |
331 | A16.07.002/12 | шлифование, полирование пломбы | 500 |
332 | A16.07.002/13 | наложение коффердама | 900 |
333 | A16.07.002/14 | наложение временной пломбы | 200 |
334 | A16.07.002/15 | пломбирование светоотверждаемой временной пломбой | 250 |
335 | A16.07.002/16 | фиксация скайса | 2000 |
336 | A16.07.002/17 | Эстетическая реставрация из микрогибридного материала | 3000 |
337 | A16.07.002/18 | Эстетическая реставрация из нанокомпозитного материала | 6000 |
338 | A16.07.002/19 | Наложение оптрагейта | 600 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов |
|
339 | A16.07.050/01 | отбеливание 12 зубов системой «Opalescence» | 12000 |
340 | A16.07.050/02 | внутрикоронковое отбеливание 1 зуба | 2500 |
341 | A16.07.050/03 | отбеливание 12 зубов системой «Beyond» | 14000 |
342 | В01.003.004.001 | Местная анестезия карпульным анестетиком | 700 |
343 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
|
| Пародонтологическое лечение |
|
344 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 150 |
345 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (аэрофлоу 1 зуб) | 180 |
346 | А16.07.051/01 | полирование пастой (1 зуб) | 100 |
347 | А11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 100 |
348 | A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта стекловолокном и фотополимером (1 зуб) | 2.000 |
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов |
|
349 | A25.07.001/01 | орошение, инсталляция, аппликация лекарственных препаратов (1 челюсть) | 300 |
350 | A25.07.001/02 | наложение лечебной повязки «Диплен дента» (1 челюсть) | 350 |
351 | A25.07.001/03 | наложение лечебной повязки «Репин» (1 челюсть) | 250 |
352 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 400 |
353 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 |
354 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 150 |
| A16.07.001 | Удаление зуба |
|
401 | A16.07.001/01 | простое удаление зуба | 2000 |
402 | A16.07.001/02 | удаление зуба 3-4 степени подвижности | 1000 |
403 | A16.07.001/03 | сложное удаление зуба с разъединением корней | 4000 |
404 | A16.07.001/04 | удаление стенки зуба | 800 |
405 | A16.07.001/05 | кюретаж лунки | 500 |
406 | A16.07.001/06 | наложение средств профилактики постэкстракционных осложнений | 500 |
407 | A16.07.024 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 |
408 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
409 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 2000 |
| A15.07.002 | Наложение повязки при операциях на органах полости рта |
|
410 | A15.07.002/01 | Наложение повязки при операциях на органах полости рта | 300 |
411 | A15.07.002/02 | наложение 1 шва | 500 |
412 | A15.07.002/03 | снятие швов | 500 |
413 | A15.07.002/04 | Наложение лечебной повязки лекарственных препаратов | 100 |
414 | A15.07.002/05 | Наложение лечебной прокладки Диплен дента | 200 |
415 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
416 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 8000 |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия |
|
417 | A16.07.016/01 | в области от 1 до 3 зубов | 5000 |
418 | A16.07.016/02 | в области 4 и более зубов | 15000 |
